下载中心

Sensor 4K

Sensor 4K

菲涅尔光电可以提供多种工作距离的线扫镜头,完美契合2K和4K线扫描相机;

线扫镜头适用于捕获移动的样本或带有移动照相机和镜头的检测工具;

对于高速相机,由于曝光时间短,因此需要使用高亮度的镜头和适当的照明;

菲涅尔光电按照大型相机传感器设计和制造满足2K和4K规格的镜头。 因此它们可以确保高品质的图像,将失真最小化,并且景深不变。


Sensor 4K

菲涅尔光电可以提供多种工作距离的线扫镜头,完美契合2K和4K线扫描相机;

线扫镜头适用于捕获移动的样本或带有移动照相机和镜头的检测工具;

对于高速相机,由于曝光时间短,因此需要使用高亮度的镜头和适当的照明;

菲涅尔光电按照大型相机传感器设计和制造满足2K和4K规格的镜头。 因此它们可以确保高品质的图像,将失真最小化,并且景深不变。


展开
型号 同轴 倍率(X) 工作距离(mm) 分辨率(um) 数值孔径(物侧) 有效F/# 景深(um) 远心度(<degree) 光学畸变(%) 相机传感器尺寸 接口
FTC0.6X-135-4K28 - 0.6X 135 8.3 0.048 6.2 482 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.63X-130-4K28 - 0.63X 130 8 0.042 7.5 529 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.0X-114/C-4K28 1.0X 114 5.7 0.0588 8 238 0.04 0.07 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.4X-110-4K28 - 1.4X 110 5.5 0.061 11.5 164 0.04 0.05 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.43X-110-4K28 - 1.43X 110 4.7 0.0715 10 136 0.03 0.03 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.9X-175-4K28 - 0.9X 175 5.368μm 0.0625 7.2 248 0.03 0.03 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.75X-110-4K28 - 1.75X 110 4.25 0.079 11 100 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC2.0X-80/C-4K28 2.0X 80 2.7 0.125 8 56 0.04 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.26X-130-4K14 - 0.26X 130 18.1 0.0185 7 1.42㎜ 0.03 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.35X-130-4k14 - 0.35X 130 12 0.028 6.25 698 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.425X-130-4K14 - 0.425X 130 7.9 0.0426 5 382 0.05 0.07 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.46X-153-4K14 - 0.46X 153 12.4 0.027 8.5 554 0.06 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.5X-65/C-4K14 0.5X 65 10.7 0.031 8 441 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.5X-110/C-4K14 0.5X 110 9.4 0.0357 7 386 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.6X-130-4K14 - 0.6X 130 11.6 0.0291 10.3 394 0.03 0.09 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.65X-122/C-4K14 0.65X 122 9.3 0.036 9 293 0.07 0.08 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.7X-65/C-4K14 0.7X 65 7.7 0.0437 8 225 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.7X-110/C-4K14 0.7X 110 7.7 0.0437 8 225 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.75X-110/C-4K14 0.75X 110 8.9 0.0375 10 245 0.04 0.07 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.76X-107/C-4K14 0.76X 107 7.5 0.0448 8.5 201 0.04 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.85X-115/C-4K14 0.85X 115 5.5 0.0607 7 133 0.06 0.06 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.9X-123/C-4K14 0.9X 123 5.2 0.0642 7 119 0.06 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.95X-115/C-4K14 0.95X 115 5.7 0.0593 8 122 0.06 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.0X-65/C-4K14 1.0X 65 5.4 0.062 8 110 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.0X-110/C-4K14 1.0X 110 5.4 0.062 8 110 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.5X-65/C-4K14 1.5X 65 3.6 0.094 8 49 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.5X-114/C-4K14 1.5X 114 4.5 0.075 10 61 0.04 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC2.0X-110/C-4K14 2.0X 110 3.4 0.1 10 34 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
  • 13188866822
  • 地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
    邮箱:kevin0727@fresnel-china.com

©️ 2019—2022 山东菲涅尔光电科技有限公司,远心镜头,线扫镜头 版权所有 网站备案号: 鲁ICP备2024052873号