远心度好,超低畸变
视野明亮,均匀度高
支持32mm相机芯片尺寸
芯片和引线膨胀、尺寸、
缺陷检测OCR检查
FTC0.5X-238-25M32 | |||
同轴 | - | 景深(um) | 1.1mm |
倍率(X) | 0.5 | 远心度(<degree) | 0.03 |
工作距离(mm) | 238 | 光学畸变(%) | 0.08 |
分辨率(um) | 8.4 | 相机传感器尺寸 | 32mm |
数值孔径(物侧) | 0.04 | 接口 | F |
有效F/# | 6.25 | I/O(mm) | 486 |
地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
邮箱:kevin0727@fresnel-china.com