远心度好,超低畸变
视野明亮,均匀度高
支持16mm相机芯片尺寸
芯片和引线膨胀、尺寸、缺陷检测
OCR检查
FTC0.7X-110/C-16 | |||
同轴 | Ο | 景深(um) | 718 |
倍率(X) | 0.7X | 远心度(<degree) | 0.04 |
工作距离(mm) | 110 | 光学畸变(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 7.7 | 相机传感器尺寸 | 1"(16mm) |
数值孔径(物侧) | 0.0437 | 接口 | C |
有效F/# | 8 | I/O(mm) | 242 |
地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
邮箱:kevin0727@fresnel-china.com