结构紧凑且对空间的限制更少
由于视角而改变工作距离时,
会发生倍率变化
晶圆,LCD,FPD
OLED,PCB视觉检查
FTC0.35X-210-11 | |||
同轴 | - | 景深(um) | 5.2mm |
倍率(X) | 0.35X | 远心度(<degree) | - |
工作距离(mm) | 210 | 光学畸变(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 15.3 | 相机传感器尺寸 | 11mm |
数值孔径(物侧) | 0.0218 | 接口 | C |
有效F/# | 8 | I/O(mm) | 287 |
地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
邮箱:kevin0727@fresnel-china.com