结构紧凑且对空间的限制更少
由于视角而改变工作距离时,
会发生倍率变化
晶圆,LCD,FPD
OLED,PCB视觉检查
FTC0.063X-240-9 | |||
同轴 | - | 景深(um) | 100mm |
倍率(X) | 0.063 | 远心度(<degree) | - |
工作距离(mm) | 240 | 光学畸变(%) | 0.05 |
分辨率(um) | 53.2 | 相机传感器尺寸 | 9mm |
数值孔径(物侧) | 0.0063 | 接口 | C |
有效F/# | 5 | I/O(mm) | 262 |
地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
邮箱:kevin0727@fresnel-china.com