下载中心

Sensor dia.long WD

Sensor dia.long WD

提供多种倍率的长工作距离远心镜头;

同轴、非同轴系列任意选择;

设计精巧、F/#值低(亮度高);

菲涅尔光电可以提供多种从 140mm 到 500mm 的长工作距离镜头,也可以根据客户需求进行定制。

** 建议将FTC-长工作距离系列用于长工作距离项目。 备有工作距离156mm至500mm的各种镜头可供自由搭配相机,也可以根据各种工作距离进行客制化定制,满足客户多种长工作距离需求。


Sensor dia.long WD

提供多种倍率的长工作距离远心镜头;

同轴、非同轴系列任意选择;

设计精巧、F/#值低(亮度高);

菲涅尔光电可以提供多种从 140mm 到 500mm 的长工作距离镜头,也可以根据客户需求进行定制。

** 建议将FTC-长工作距离系列用于长工作距离项目。 备有工作距离156mm至500mm的各种镜头可供自由搭配相机,也可以根据各种工作距离进行客制化定制,满足客户多种长工作距离需求。


展开
型号 同轴 倍率(X) 工作距离(mm) 分辨率(um) 数值孔径(物侧) 有效F/# 景深(um) 远心度(<degree) 光学畸变(%) 相机传感器尺寸 接口
FTC0.3X-130/C-HRP-9 0.3X 130 15.3 0.022 6.9 6.1㎜ 0.05 0.03 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.3X-130/C-HRP-11 0.3X 130 15.3 0.022 6.9 6.1㎜ 0.05 0.03 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.3X-153/C-HRP-9 0.3X 153 16.8 0.02 7.5 6.6㎜ 0.05 0.03 2/3”(11㎜) C
FTC0.3X-153/C-HRP-11 0.3X 153 16.8 0.02 7.5 6.6㎜ 0.05 0.03 2/3”(11㎜) C
FTC0.35X-165/C-9 0.35X 165 19.2 0.0175 10 6.5㎜ 0.04 0.07 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.38X-150/C-11 0.38X 150 17.7 0.019 10 5.5㎜ 0.06 0.07 2/3”(11㎜) C
FTC0.4X-140/C-11 0.4X 140 16.8 0.02 10 5㎜ 0.03 0.05 2/3”(11㎜) C
FTC0.44X-162/C-8 0.44X 162 19.7 0.017 13 5.3㎜ 0.03 0.04 1/2(8㎜) C
FTC0.5X-156/C-9 0.5X 156 17.5 0.0192 13 4.16㎜ 0.03 0.03 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.75X-180/C-9 0.75X 180 11.7 0.0288 13 1.84㎜ 0.05 0.2 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.8X-173/C-9 0.8X 173 11.2 0.0298 20.1 1.11㎜ 0.04 0.13 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.0X-156/C-9 1.5X 156 8.8 0.0381 13.1 1.04㎜ 0.04 0.07 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.2X-173/C-9 1.2X 173 11.2 0.0298 20.1 1.11㎜ 0.04 0.13 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.5X-156/C-9 1.5X 156 8.9 0.0378 19.8 704 0.04 0.16 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.6X-173/C-9 1.6X 173 11.2 0.0298 26.8 837 0.04 0.18 1/1.8”(9㎜) C
FTC2.0X-156/C-9 2.0X 156 8.8 0.0378 26.4 528 0.04 0.19 1/1.8”(9㎜) C
FTC3.0X-156/C-9 3.0X 156 7.45 0.045 33 293 0.03 0.16 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.58X-275/C-9 0.58X 275 13.9 0.0241 12 2.85㎜ 0.03 0.06 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.7X-220/C-11 0.7X 233 10.5 0.0318 11 1.79㎜ 0.05 0.03 2/3”(11㎜) C
FTC0.75X-220/C-11 0.75X 220 9 0.0371 10.1 1.43㎜ 0.03 0.02 2/3”(11㎜) C
FTC1.0X-220/C-11 1.0X 220 7.5 0.0446 11.2 886 0.03 0.01 2/3”(11㎜) C
FTC1.2X-207/C-11 1.2X 207 7.8 0.043 14 777 0.05 0.03 2/3”(11㎜) C
FTC1.5X-220/C-9 1.5X 220 7.5 0.0449 16.7 593 0.03 0.12 1/1.8”(9㎜) C
FTC2.0X-220/C-9 2.0X 220 7.4 0.0454 22 440 0.03 0.14 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.4X-367/C-9 0.4X 367 16.8 0.02 10 5㎜ 0.05 0.08 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.44X-335/C-9 0.44X 335 15.3 0.022 10 4.13㎜ 0.03 0.07 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.5X-300/C-11 0.5X 300 18.9 0.0178 14 4.48㎜ 0.03 0.06 2/3”(11㎜) C
FTC0.6X-356/C-9 0.6X 356 14.5 0.023 13 2.88㎜ 0.03 0.04 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.7X-342/C-11 0.7X 342 13.4 0.025 14 2.2㎜ 0.03 0.03 2/3”(11㎜) C
FTC0.8X-320/C-8 0.8X 320 11.8 0.0283 14.1 1.76㎜ 0.03 0.03 1/2(8㎜) C
FTC1.0X-300/C-9 1.0X 300 9.4 0.0357 14 1.12㎜ 0.02 0.03 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.5X-300/C-9 1.5X 300 9 0.0369 20.3 721 0.02 0.13 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.6X-320/C-9 1.6X 320 12 0.0279 28.6 893 0.02 0.02 1/1.8”(9㎜) C
FTC2.0X-300/C-9 2.0X 300 9.1 0.037 27 540 0.01 0.16 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.383X-500/C-9 0.383X 500 26.3 0.0127 15 8,18㎜ 0.05 0.05 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.4X-478/C-9 0.4X 478 21.9 0.0153 13 6.5㎜ 0.05 0.02 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.5X-400/C-9 0.5X 400 13 0.0257 9.7 4.48㎜ 0.03 0.06 1/1.8”(9㎜) C
FTC0.5X-400/C-11 0.5X 400 18.8 0.0178 14 4.48㎜ 0.03 0.06 2/3”(11㎜) C
FTC0.7X-400/C-9 0.7X 400 13 0.0257 13.6 2.22㎜ 0.03 0.17 1/1.8”(9㎜) C
FTC0,75X-400/C-9 0.75X 400 12.2 0.0257 13.6 1.9㎜ 0.03 0.18 1/1.8”(9㎜) C
FTC1.0X-400/C-9 1.0X 400 11.5 0.029 17.2 1.37㎜ 0.03 0.15 1/1.8”(9㎜) C
  • 13188866822
  • 地址:潍坊市高新区高新大厦1319室
    邮箱:kevin0727@fresnel-china.com

©️ 2019—2022 山东菲涅尔光电科技有限公司,远心镜头,线扫镜头 版权所有 网站备案号: 鲁ICP备2024052873号